Boule

| Name | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | 6. Spieltag | 7. Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel | |||||||
| Bernd | 07:13 + 04:13 | 13:05 + 13:08 | 13:09 + 13:11 | 13 : 0 | |||
| Doris | 13:07 + 08:13 | 13:09 + 13:07 | 06:13 + 00:13 | 00:13 + 07:13 | 05:13 + 08:13 | ||
| Ferdi | 13:07 + 13:08 | 13:05 + 03:13 | 10:13 + 08:13 | 13:00 + 13:07 | 05:13 + 13:08 | 05:13 + 11:13 | 0 : 13 |
| Helga | 13:04 + 08:13 | 11 : 13 | |||||
| Müni | 05:13 + 13: 03 | 13:06 + 08:13 | 13:05 + 07:13 | 13:10 + 08:13 | |||
| Nicole | 07:13 + 13:08 | 13:00 + 05:13 | 10:13 + 04:13 | 0 : 13 | |||
| Olaf | 13:04 + 13:04 | 09:13 + 03:13 | 13:05 + 13:07 | 13:10 + 13:04 | 13:05 + 12:13 | 11 : 13 | |
| Peter F. | 13:09 + 13:03 | 10:13 + 13:08 | 13:05 + 13:12 | 13 : 11 | |||
| Peter H. | 05:13 + 07:13 | 13:10 + 00:13 | 05:13 + 13:05 | 10:13 + 13:04 | 09:13 + 12:13 | 13 : 11 | |
| Peter M. | 13:07 + 13:08 | 13:09 + 07:13 | 13:10 + 13:00 | 05:13 + 05:13 | 13:10 + 13:04 | 09:13 + 13:11 | 0 : 13 |
| Stephan | 07:13 + 13:04 | 09:13 + 13:07 | 06:13 + 13:00 | 13:00 + 13:05 | 05:13 + 13:12 | 13 : 11 | |
| Ulrike | 04:13 | 13 : 0 | |||||
| Ute | 04:13 + 04:13 | 13:05 + 13:07 | 00:13+ 05:13 | 13:05 + 04:13 | 13:09 + 11:13 | ||
| Wolfgang | 13:06 + 13:08 | 04:13 | 11 : 13 |
Gewinner 2026 ist Peter M. , gefolgt von Olaf auf dem 2. Platz und Stephan auf dem 3. Platz